Hasil Kualifikasi MotoGP Styria 2020: Pol Espargaro Raih Pole Position

Rahmad Novandri | Sabtu, 22/08/2020 21:40 WIB
Hasil Kualifikasi MotoGP Styria 2020: Pol Espargaro Raih Pole Position Pol Espargaro (Pembalap Tim KTM Racing). (Foto: twitter @polespargaro)

JAKARTA, RADARBANGSA.COM - Pembalap KTM Red Bull Pol Espargaro sukses meraih pole position di kualifikasi MotoGP Styria, Sabtu, 22 Agustus 2020. Pol akan memulai balapan dari posisi terdepan di Sirkuit Red Bull Ring, Minggu, 23 Agustus 2020.

Raihan tersebut menjadi capaian pertama bagi Pol di MotoGP. Pencapaian Pol juga bukti KTM mulai bangkit dan mampu bersaing dengan para pembalap di jajaran terdepan.

Kejutan lainnya, posisi kedua direbut oleh pembalap Jepang dari LCR HOnda, Takaaki Nakagami. Jika tak melewati batas trek, Nakagami bakal keluar sebagai yang tercepat.

Kemudian, start ketiga diraih Johan Zarco yang mengalami insiden pekan lalu di sirkuit tersebut. Namun, ia harus memulai balapan dari posisi pit lane akibat terkena hukuman.

Adapun juara pekan lalu, Andrea Dovizioso memulai balapan dari posisi sembilan dan Fabio Quartararo dari posisi sepuluh.

Berikut Hasil Kualifikasi Balapan MotoGP Styria 2020:

1 Pol Espargaro SPA Red Bull KTM (RC16) 1`23.580s 7/9 311k

2 Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) +0.022s 4/9 310k

3 Johann Zarco FRA Reale Avintia (GP19)** +0.052s 7/8 313k

4 Joan Mir SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) +0.098s 8/9 309k

5 Jack Miller AUS Pramac Ducati (GP20) +0.120s 5/7 315k

6 Maverick Viñales SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.198s 9/9 307k

7 Alex Rins SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) +0.202s 7/9 310k

8 Miguel Oliveira POR Red Bull KTM Tech3 (RC16) +0.217s 8/9 310k

9 Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (GP20) +0.269s 8/9 313k

10 Fabio Quartararo FRA Petronas Yamaha (YZR-M1) +0.286s 3/9 306k

11 Franco Morbidelli ITA Petronas Yamaha (YZR-M1) +0.441s 8/9 304k

12 Danilo Petrucci ITA Ducati Team (GP20) +0.594s 9/9 310k

13 Iker Lecuona SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16)* 1`23.928s 8/9 304k

14 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16)* 1`23.932s 6/8 308k

15 Valentino Rossi ITA Monster Yamaha (YZR-M1) 1`24.127s 7/8 303k

16 Michele Pirro ITA Pramac Ducati (GP20) 1`24.273s 8/8 310k

17 Alex Marquez SPA Repsol Honda (RC213V)* 1`24.37s 9/9 309k

18 Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1`24.401s 7/8 309k

19 Bradley Smith GBR Aprilia Gresini (RS-GP) 1`24.416s 8/9 309k

20 Aleix Espargaro SPA Aprilia Gresini (RS-GP) 1`24.429s 3/8 307k

21 Stefan Bradl GER Repsol Honda (RC213V) 1`24.667s 8/9 311k

22 Tito Rabat SPA Reale Avintia (GP19) 1`24.916s 8/9 305k


Berita Terkait :